植物生理實(shí)訓(xùn)室建設(shè)方案及配套儀器設(shè)備清單
簡要描述:植物生理實(shí)訓(xùn)室建設(shè)方案及配套儀器設(shè)備清單實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目:植物病蟲害、營養(yǎng)、水勢等測定,植物根系分析、植物葉面積分析、葉綠素測定、葉片生理分析,果蔬呼吸強(qiáng)度測定、光合作用測定、硬度分析厚度分析、作物特性分析等。教學(xué)目的:植物性狀中能夠反映植物對生長環(huán)境的響應(yīng)和適應(yīng),并將環(huán)境,植物個(gè)體和生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、過程與功能聯(lián)系起來的性狀。植物性狀能夠客觀表達(dá)植物對外部環(huán)境的適應(yīng)性,也反映了植物所在生態(tài)系統(tǒng)的功能特性
產(chǎn)品型號:
所屬分類:實(shí)訓(xùn)室
更新時(shí)間:2022-10-30
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,農(nóng)業(yè),地礦,綜合 |
鄭州今農(nóng)為全國中職或高校的農(nóng)學(xué)專業(yè)梳理了完整的農(nóng)業(yè)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)方案,其中包括生理生化實(shí)訓(xùn)室、農(nóng)產(chǎn)品檢測實(shí)訓(xùn)室、植物保護(hù)實(shí)訓(xùn)室、種子加工實(shí)訓(xùn)室、土壤肥料實(shí)訓(xùn)室、植物組織培養(yǎng)實(shí)訓(xùn)室、花藝設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn)室、植物保護(hù)標(biāo)本室、微生物實(shí)訓(xùn)室等。
這里介紹的是植物生理實(shí)訓(xùn)室建設(shè)方案及配套儀器設(shè)備清單。
植物生理實(shí)訓(xùn)室項(xiàng)目 | |||||
實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目:植物病蟲害、營養(yǎng)、水勢等測定,植物根系分析、植物葉面積分析、葉綠素測定、葉片生理分析,果蔬呼吸強(qiáng)度測定、光合作用測定、硬度分析厚度分析、作物特性分析等。 | |||||
序號 | 項(xiàng)目 | 設(shè)備名稱/支出項(xiàng)目 | 型號規(guī)格/支出用途概述 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 植物生理儀器 | 植物病蟲害診斷儀 | 1、取樣部分:各類植物的莖、稈、葉、果 2、使用范圍:各類農(nóng)作物、綠化植物、花卉、水果蔬菜、茶葉等 3、可在一分鐘內(nèi)快速檢測出植株的各種病毒和細(xì)菌: 真菌類:灰霉病、霜霉病、猝倒病、枯黃病、立枯病、早晚疫病、莖枯病、蔓枯病、黑星病、黑斑病、銹病、輪紋病、白粉病、斑點(diǎn)落葉病、瘡痂病、全蝕??; 病毒類:粗短病、叢矮病、花葉?。?/span> 細(xì)菌病毒復(fù)合類:潰腸病、細(xì)菌性角斑病、軟腐病、青枯病。 參數(shù)未完,掛網(wǎng)前聯(lián)系鄭州今農(nóng)索取 | 臺 | 1 |
2 | 植物營養(yǎng)測定儀 | 可檢測植物32項(xiàng):銨態(tài)氮、硝態(tài)氮、作物磷、作物鉀、作物鈣、作物鎂、作物硫、作物鐵、作物錳、作物硼、作物鋅、作物銅、作物氯、作物硅、作物鉬、全氮、全磷、全鉀、全鈣、全鎂、全硫、全鐵、全錳、全硼、全鋅、全銅 全氯、全硅、全鉬、總糖量、還原糖、蛋白質(zhì)等 參數(shù)未完,掛網(wǎng)前聯(lián)系鄭州今農(nóng)索取 | 臺 | 1 | |
3 | 根系分析系統(tǒng) | 功能特點(diǎn): 1.圖片預(yù)處理功能:1.1二值化:在目標(biāo)和背景比較相似時(shí),調(diào)整閾值來凸顯目標(biāo)輪廓。 1.2雜質(zhì)剔除:設(shè)定一個(gè)像素值后,軟件自動剔除圖片中小于該像素的獨(dú)立點(diǎn),以保證分析不受雜質(zhì)影響,更為準(zhǔn)確。 參數(shù)未完,掛網(wǎng)前聯(lián)系鄭州今農(nóng)索取 | 臺 | 1 | |
4 | 植物圖像分析儀 | 1、配光學(xué)分辨率4800×9600 dpi的彩色掃描儀 2、 最大測量面積為A4幅面,有自動標(biāo)定和自動圖像校正特性。 參數(shù)未完,掛網(wǎng)前聯(lián)系鄭州今農(nóng)索取 | 臺 | 1 | |
5 | 植物水勢儀 | 1、大屏幕液晶顯示,全中文菜單操作。 | 臺 | 1 | |
6 | 葉綠素測定儀 | 功能特點(diǎn): 歷史數(shù)據(jù)可以查看,也可以逐條刪除或者一鍵全部刪除。 | 臺 | 1 | |
7 | 葉片形態(tài)測量儀 | 功能特點(diǎn): | 臺 | 1 | |
8 | 光合作用測定儀 | 測量項(xiàng)目: | 臺 | 1 | |
9 | 移動式作物生長監(jiān)測站 | 功能特點(diǎn): | 臺 | 1 | |
10 | 果蔬呼吸測定儀 | 功能特點(diǎn): | 臺 | 1 | |
11 | 果實(shí)硬度計(jì) | 功能特點(diǎn): | 臺 | 1 | |
12 | 作物穗長、莖粗、夾角測量儀 | 功能特點(diǎn): | 臺 | 1 | |
13 | 植物莖桿強(qiáng)度測定儀 | 功能特點(diǎn): | 臺 | 1 | |
14 | 葉片厚度儀 | 測量范圍:0--17mm | 臺 | 1 | |
15 | 植物莖流儀 | 功能特點(diǎn): | 臺 | 1 | |
16 | 基礎(chǔ)設(shè)備 | 工作臺 | 鋼木,高800mm,定制 | 延米 | 20 |
關(guān)于植物生理實(shí)訓(xùn)室建設(shè)方案及配套儀器設(shè)備清單的完整參數(shù)和報(bào)價(jià),歡迎聯(lián)系鄭州今農(nóng)智慧農(nóng)業(yè)科技有限公司索取。